6つはプラスチック再生利用できる黒く、明確で熱い食糧容器を蝶番を付けたふたに使い捨て可能なPPの容器取る
この熱い食糧パッキングPP contcainerは配達およびテークアウト食糧塗布のために大きい;それはサイズの透明なふたおよび基礎か透明なふたおよび黒い基盤であるために作ることができる:6つ、8つ9つはおよび10"利用できる、すべて熱い食事かフライド チキンのためによい。
6つはPPふたの容器の特徴に蝶番を付けた:
1。この使い捨て可能な二重色によって蝶番を付けられる容器は環境的に再生利用できる食品等級PP材料となされる。
2。蝶番を付けられたPPの容器は滑り止めの底と完全に、凹面設計され、割れ目なしに食糧をしっかり止める凸カバー底は堅くステッチされる。
3。使い捨て可能なPPの容器は開き易い近いの設計とあり。
4。このPPの容器は温度に抗できる:-20℃--120℃
適用:
米のためのレストラン、食糧カート、党、バーベキュー、肉または野菜。
指定:
製品名 | PPはふたの食品容器に蝶番を付けた |
材料 | PP |
サイズ | 5.8" *6.2 " *3」 |
容量 | 500ml |
パッキングqty。 | 400pcs |
パッキングのサイズ | 58.8*31*49.5mm |
多色刷りの任意:
利用できる異なったサイズ
モデル | 容量 | 色 | コンパートメント | プロダクト サイズ | カートンのサイズ(mm) | パッキングqty。 |
SLM661-P | 500ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 1 | 5.8" *6.2 " *3」 | 58.5*21*49.5 | 400 |
SLM661-C | 700ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 1 | 6.5" *7 " *3」 | 67.5*36*49 | 400 |
SLM961-C | 1100ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 1 | 9.1" *7 " *3」 | 46.5*35.5*36.5 | 150 |
SLM961-2P | 800ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 2 | 9.1" *7 " *3」 | 46.5*35.5*36.5 | 150 |
SLM961-2C | 970ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 2 | 9.1" *7 " *3」 | 46.5*35.5*36.5 | 150 |
SLM881-1C | 1150ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 2 | 8" *8.3 " *3」 | 42.5*40*35.5 | 150 |
SLM881-3P | 830ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 3 | 8" *8.3 " *3」 | 42.5*40*35.5 | 150 |
SLM881-3 | 830ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 3 | 8" *8.3 " *3」 | 42.5*40*35.5 | 150 |
SLM991-1P | 1650ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 1 | 9.2" *9.5 「*3」 | 49*46.5*37.5 | 150 |
SLM991-3P | 1200ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 3 | 9.2" *9.5 「*3」 | 49*46.5*37.5 | 150 |
SLM991-3C | 1200ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 3 | 9.2" *9.5 「*3」 | 49*46.5*37.5 | 150 |
SLM10101-1P | 2000ml | 透明なtransparent+blackの基盤 | 1 | 10.2の" *10/2*3.2」 | 52.5*51*38 | 150 |
SLM10101-3P | 1650ml | 透明な/tranparent+blackの基盤 | 3 | 10.2の" *10.2*3.2」 | 52.5*51*38 | 150 |
カスタマイズされたサービス
1. 型板の印刷と利用できるペット コップのカスタマイズされた印刷
2. 顧客としてパッキングのカートンのカスタマイズされた印刷は要求する
3. 時機を得たよい追跡のレポート
4. 生産の状態および毎週配達レポート。
5. 1容器で荷を積まれる異なったモデル。
私達にいつでも連絡しなさい